2023 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 10 | 43 | 69% | 19% | 12% | 2.04 | 0.39 | 59 |
เหย้า | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 77% | 15% | 8% | 2 | 0.31 | 32 |
เยือน | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 | 62% | 23% | 15% | 2.08 | 0.46 | 27 |
2022 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 22 | 43 | 69% | 19% | 12% | 2.5 | 0.85 | 59 |
เหย้า | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 69% | 15% | 15% | 2.92 | 0.85 | 29 |
เยือน | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 69% | 23% | 8% | 2.08 | 0.85 | 30 |
2021 SWE WD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 13 | 40 | 64% | 23% | 14% | 2.41 | 0.59 | 47 |
เหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 4 | 30 | 73% | 18% | 9% | 3.09 | 0.36 | 26 |
เยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 55% | 27% | 18% | 1.73 | 0.82 | 21 |