2023 TKM D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 68% | 14% | 18% | 2.41 | 1.18 | 48 |
เหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 73% | 9% | 18% | 3.27 | 1 | 25 |
เยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 64% | 18% | 18% | 1.55 | 1.36 | 23 |
2022 TKM D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 15 | 30 | 65% | 27% | 8% | 1.73 | 0.58 | 58 |
เหย้า | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 79% | 22% | 0% | 1.79 | 0.5 | 36 |
เยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 0.67 | 22 |
2021 TKM D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 79% | 7% | 14% | 2 | 1.07 | 34 |
เหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 86% | 0% | 14% | 2 | 0.72 | 18 |
เยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 72% | 14% | 14% | 2 | 1.43 | 16 |
2020 TKM D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 23 | 4 | 1 | 79 | 17 | 62 | 82% | 14% | 4% | 2.82 | 0.61 | 73 |
เหย้า | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 10 | 42 | 86% | 14% | 0% | 3.72 | 0.72 | 38 |
เยือน | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 79% | 14% | 7% | 1.93 | 0.5 | 35 |