2020 THA D1 ตารางคะแนน
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | โดยเฉลี่ยได้ | โดยเฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.45 | 22 |
เหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1 | 12 |
เยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 38% | 13% | 50% | 1.38 | 2 | 10 |
2019 THA D1 ตารางคะแนน
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | โดยเฉลี่ยได้ | โดยเฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 68 | -29 | 27% | 18% | 56% | 1.15 | 2 | 33 |
เหย้า | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12% | 30% | 59% | 0.94 | 1.88 | 11 |
เยือน | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 36 | -13 | 41% | 6% | 53% | 1.35 | 2.12 | 22 |
2011 THA D1 ตารางคะแนน
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | โดยเฉลี่ยได้ | โดยเฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 55 | -14 | 30% | 18% | 53% | 1.21 | 1.62 | 36 |
เหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.47 | 22 |
เยือน | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 24% | 12% | 65% | 0.94 | 1.77 | 14 |